| CLASIFICACIÓN CONCURSO ''TWO BALL'' GRUPO 5 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PUNTOS |
|
|
|
|
|
|
1 | SAMUEL / DANI | 19 |
|
|
|
|
|
|
2 | LUKE / AARON | 14 |
|
|
|
|
|
|
3 | ARTURO / PABLO I. | 14 |
|
|
|
|
|
|
4 | ADOLFO / PABLO F. | 11 |
|
|
|
|
|
|
5 | PABLO P. / ALEJANDRO FARIÑA | 8 |
|
|
|
|
|
|
6 | MARTIN / ALEX | 7 |
|
|
|
|
|
|
7 | CARLOS / IVAN | 5 |
|
|
|
|
|
|
8 | SIMÓN / MIGUEL | 2
|
|
|
|
|
|
|
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario