|
|
| PJ | PG |
| PP |
|
1 | Raíces Sopalska | Pedro | 8 | 8 | 0 | 0 |
|
2 | Fernández Domínguez | Iago | 7 | 6 | 0 | 1 |
|
3 | Mejuto Vázquez | Roi | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
4 | Coelho Gende | Nicolas | 7 | 5 | 0 | 2 |
|
5 | Faraldo Doval | Manuel | 7 | 5 | 1 | 1 |
|
6 | Arenas López | Antón | 8 | 4 | 0 | 4 |
|
7 | Bertini Castro | Gianluca | 8 | 4 | 0 | 4 |
|
8 | Pardo Pereiro | Julián | 8 | 4 | 0 | 4 |
|
9 | Hidalgo López | Eduardo | 5 | 3 | 0 | 2 |
|
10 | Caño Zapata | Román | 7 | 3 | 0 | 4 |
|
| Fernández Bianchi | Raul | 7 | 3 | 0 | 4 |
|
| Gómez Regosa | Angel | 7 | 2 | 0 | 5 |
|
| Collar Suárez | Juan | 6 | 2 | 0 | 4 |
|
| Díaz Vázquez | Claudia | 8 | 1 | 1 | 6 |
|
| Grandal Fraga | Ismael | 7 | 1 | 0 | 6 |
|
jueves, 26 de junio de 2008
Clasificaciones de las competiciones. (1x1)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario